Monatsbeiträge gültig ab September 2011
| 10 Stunden pro Woche | = | 80,94 € |
| 11-15 Stunden pro Woche | = | 123,91 € |
| 16-20 Stunden pro Woche | = | 166,88 € |
| 21-25 Stunden pro Woche | = | 209,85 € |
| 26-30 Stunden pro Woche | = | 252,82 € |
| 31-35 Stunden pro Woche | = | 295,79 € |
| 36-40 Stunden pro Woche | = | 338,76 € |
| 41-45 Stunden pro Woche | = | 381,73 € |
| 10 Stunden pro Woche | = | 96,99 € |
| 11-15 Stunden pro Woche | = | 147,99 € |
| 16-20 Stunden pro Woche | = | 198,98 € |
| 21-25 Stunden pro Woche | = | 249,98 € |
| 26-30 Stunden pro Woche | = | 300,97 € |
| 31-35 Stunden pro Woche | = | 351,97 € |
| 36-40 Stunden pro Woche | = | 402,96 € |
| 41-45 Stunden pro Woche | = | 453,96 € |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf das Betreuungsentgelt der Tagesbetreuerin. Das Essensgeld wird von jeder Tagesbetreuerin individuell festgelegt.
Die Betreuungsentgelte gelten nur für Penzberger Kinder. Da die Tagesbetreuer selbständig tätig sind, liegen die Preisfestsetzungen bei auswärtigen Kindern in ihrem eigenen Ermessen. Für eventuelle Zuschüsse wenden Sie sich bitte an Ihre Wohnsitzgemeinde.
Made by aktivmed
