Es findet eine Stichwahl statt zwischen

Zehetner, Elke (SPD)

Korpan, Stefan (CSU)
Stadt Penzberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 12.826 | |
| Wähler/innen | 8.509 | 66,34 % |
| ungültige Stimmen | 42 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 8.467 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Korpan, CSU | |||
| Dr. Engel, GRÜNE | |||
| Zehetner, SPD | |||
| Jabs, BfP | |||
| Kühberger, FLP | |||
| Bocksberger, PM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,34 %
