Stimmbezirk 21
| Wähler/innen | 424 | |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Stefan Korpan, CSU | |||
| Christine Geiger, CSU | |||
| Nick Lisson, CSU | |||
| Maria Probst, CSU | |||
| Ludwig Schmuck, CSU | |||
| Christian Abt, CSU | |||
| Aleksandar Trifunovic, CSU | |||
| Monika Engel, CSU | |||
| Fuat Tüfekci, CSU | |||
| Peter Höck, CSU | |||
| Martin Schmid, CSU | |||
| Michael Schmatz, CSU | |||
| Tamara Wirth, CSU | |||
| Alexander Randl, CSU | |||
| Matthias Baumgartner, CSU | |||
| Claudia Engel, CSU | |||
| Paul Hattemer, CSU | |||
| Florian Müller, CSU | |||
| Etelka Moréh, CSU | |||
| Werner Kornstädt, CSU | |||
| Michael Bobak, CSU | |||
| Manfred Weisenbach, CSU | |||
| Franz Geiger, CSU | |||
| Dr. Wolfgang Scherl, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Dr. Kerstin Engel, GRÜNE | |||
| John Eilert, GRÜNE | |||
| Katharina von Platen, GRÜNE | |||
| Sebastian Fügener, GRÜNE | |||
| Ingrid Hauptmann, GRÜNE | |||
| Franz Bachus, GRÜNE | |||
| Birgit Kürzinger, GRÜNE | |||
| Georg Drexel, GRÜNE | |||
| Petra Drasdo, GRÜNE | |||
| Wolfgang Schweiger, GRÜNE | |||
| Eva Riemann, GRÜNE | |||
| Ulrich Welzel, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Elke Zehetner, SPD | |||
| Adrian Leinweber, SPD | |||
| Regina Bartusch, SPD | |||
| Bayram Yerli, SPD | |||
| Susanne Meindl, SPD | |||
| Hardi Lenk, SPD | |||
| Claudia Kappendobler, SPD | |||
| Thomas Keller, SPD | |||
| Daniela Koller, SPD | |||
| Markus Kleinen, SPD | |||
| Ursula Floßmann, SPD | |||
| Holger Fey, SPD | |||
| Gertrud Nees-Volk, SPD | |||
| Andreas Unterreiner, SPD | |||
| Patrick Leinweber, SPD | |||
| Katharina Appel-Greim, SPD | |||
| Tobias Mosebach, SPD | |||
| Gabriele Kappendobler, SPD | |||
| Clemens Meikis, SPD | |||
| Stefan König, SPD | |||
| Arthur Schenk, SPD | |||
| Michael Zöller, SPD | |||
| Herbert Preuß, SPD | |||
| Maryam Benzadi, SPD | |||
| FDP | |||
| Ralf Simon, FDP | |||
| Daniel Blank, FDP | |||
| Kilian Kittl, FDP | |||
| Simon Marx, FDP | |||
| Dr. Yannick Böge, FDP | |||
| Simone Blank, FDP | |||
| Werner Schanz, FDP | |||
| Dr. Wolfgang Schmitt, FDP | |||
| BfP | |||
| Armin Jabs, BfP | |||
| Wolfgang Sacher, BfP | |||
| Rüdiger Kammel, BfP | |||
| Bertram Kölsch, BfP | |||
| Manfred Reitmeier, BfP | |||
| Markus Braun, BfP | |||
| Juliane Salcher, BfP | |||
| Stefan Kirner, BfP | |||
| Alfons Tutsch, BfP | |||
| Bernhard Zach, BfP | |||
| Dietmar Streidl, BfP | |||
| Erich Sczepanski, BfP | |||
| Daniela Meyer, BfP | |||
| Michael Kügler, BfP | |||
| Jürgen Wolff, BfP | |||
| Stephan Kammel, BfP | |||
| Sylvia Sczepanski, BfP | |||
| Edward Sommer, BfP | |||
| Werner Pausch, BfP | |||
| Fabian Höckenreiner, BfP | |||
| Jürgen Witt, BfP | |||
| Alexander Reitmeier, BfP | |||
| Felix Auer, BfP | |||
| Mario Sacher, BfP | |||
| FLP | |||
| Michael Kühberger, FLP | |||
| Jack Eberl, FLP | |||
| Stefan Fuchs, FLP | |||
| Ferdinand Disl, FLP | |||
| Christa Ghdira, FLP | |||
| Alexander Lachmuth, FLP | |||
| André Anderl, FLP | |||
| Sebastian Huber, FLP | |||
| Katharina Panholzer, FLP | |||
| Peter Disl, FLP | |||
| Evelin Bernhard, FLP | |||
| Michael Faht, FLP | |||
| Dominik Hammer, FLP | |||
| Stefan Schmid, FLP | |||
| Norbert Erdinger, FLP | |||
| Dr. Janina Kuen, FLP | |||
| Christine Schäfer, FLP | |||
| Tobias Kaunicnik, FLP | |||
| Christina Dankesreiter, FLP | |||
| Stefan Zanker, FLP | |||
| Gabriele Fesl, FLP | |||
| Dr. Reinhard Korkisch, FLP | |||
| Carmen Lugmeier, FLP | |||
| Thomas Gundhardt, FLP | |||
| PM | |||
| Markus Bocksberger, PM | |||
| Dr. Anette Völker-Rasor, PM | |||
| Martin Janner, PM | |||
| Thomas Mügge, PM | |||
| Ramona Frick, PM | |||
| Maximilian Bauer, PM | |||
| Stefan Bleicher, PM | |||
| Ute Frohwein-Sendl, PM | |||
| Christian Curth, PM | |||
| Michael Schwarz, PM | |||
| Gisela Matschl, PM | |||
| Christoph Kiml, PM | |||
| Annette Helfferich-Thomas, PM | |||
| Bärbel Scholz, PM | |||
| Thomas Haberecht, PM | |||
| Sybille Müller, PM | |||
| Dr. Peter Rasor, PM | |||
| Bernd Watzlawek, PM | |||
| Uwe Geißler, PM | |||
| Antje Schräml, PM | |||
| Dr. Andreas Ranft, PM | |||
| Nikolaus Pfannkuch, PM | |||
| Doris Mühlfeldner, PM | |||
| Christa Kratzer, PM |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
